Винт с полукруглой головкой по ГОСТ 17473-80/DIN 7985
Покрытие: цинк
Нержавеющая сталь: А2, А4
Единица измерения: кг, шт
- Описание
- Характеристики
- Купить
Винт с полукруглой головкой может иметь шлицы разных видов: прямой, крестообразный, с внутренним шестигранником, комбинированный, с отверстиями для биты;
Теоретическая масса винтов указана ниже.
Длина винта, мм | Теоретическая масса 1000 шт. винтов с крупным шагом резьбы, кг. при номинальном диаметре резьбы | |||||
М3 | М 3,5 | М4 | М5 | М6 | М8 | |
6 | 0,474 | 0,644 | 0,916 | 1,58 | ||
7 | 0,517 | 0,702 | 0,993 | 1,702 | 2,643 | |
8 | 0,56 | 0,761 | 1,069 | 1,824 | 2,818 | |
9 | 0,604 | 0,819 | 1,146 | 1,946 | 2,993 | |
10 | 0,647 | 0,878 | 1,222 | 2,068 | 3,167 | |
11 | 0,69 | 0,936 | 1,299 | 2,191 | 3,342 | |
12 | 0,734 | 0,995 | 1,375 | 2,313 | 3,516 | 7,003 |
13 | 0,777 | 1,053 | 1,451 | 2,435 | 3,691 | 7,318 |
14 | 0,82 | 1,112 | 1,528 | 2,557 | 3,866 | 7,634 |
16 | 0,907 | 1,229 | 1,681 | 2,802 | 4,215 | 8,264 |
18 | 0,994 | 1,346 | 1,834 | 3,046 | 4,564 | 8,896 |
20 | 1,08 | 1,463 | 1,987 | 3,29 | 4,914 | 9,526 |
22 | 1,167 | 1,58 | 2,139 | 3,535 | 5,263 | 10,157 |
25 | 1,297 | 1,756 | 2,369 | 3,901 | 5,787 | 11,104 |
28 | 1,427 | 1,931 | 2,598 | 4,268 | 6,311 | 12,05 |
30 | 1,514 | 2,048 | 2,751 | 4,512 | 6,66 | 12,681 |
32 | 2,166 | 2,904 | 4,756 | 7,009 | 13,311 | |
35 | 2,341 | 3,133 | 5,123 | 7,533 | 14,258 | |
38 | 3,363 | 5,49 | 8,057 | 15,204 | ||
40 | 3,516 | 5,734 | 8,407 | 15,835 | ||
42 | 5,978 | 8,755 | 16,465 | |||
45 | 6,345 | 9,28 | 17,412 | |||
48 | 6,711 | 9,803 | 18,358 | |||
50 | 6,956 | 10,152 | 18,989 | |||
55 | 11,025 | 20,566 | ||||
60 | 11,899 | 22,143 |
|
Вы можете приобрести данную позицию позвонив в отдел продаж по телефону +7 (8442)50-67-93, либо скинув заявку на электронную почту ooo_mmk@inbox.ru, предварительно вложив карту партнера своей организации.
После обработки вашей заявки менеджер выставляет счет на оплату, в котором полностью прописана запрашиваемая номенклатура с указанием всех необходимых характеристик товара (такие как ГОСТ, DIN, покрытие, класс прочности, длина резьбы, единица измерения, цена и т.д.)
ПРОСИМ ВАС ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ВЫСТАВЛЕННЫЕ СЧЕТА ПЕРЕД ОПЛАТОЙ!
Заказные позиции будут обязательно помечены в счете с указанием сроков поставки (сроки поставки, как правило составляют от 7 до 14 дней). Сроки по заявкам принятым под производство могут составлять более долгий срок от 14 до 30 дней.
Возврат и обмен заказных позиций по вине покупателя не осуществляем!