Гайка круглая шлицевая по ГОСТ 11871-88/DIN 981
- Описание
- Характеристики
- Купить
Гайка круглая шлицевая применяется в промышленности и строительстве для соединения и крепления деталей и конструкций совместно с болтами и шайбами соответствующих размеров. Данная гайка имеет круглую форму с резьбовым отверстием, грани гайки оснащены шлицами которые служат для затягивания гайки и ее стопорения с помощью шайбы стопорной многолапчатой.
Мы имеем возможность поставлять гайки с следующим покрытием: цинковым хроматированным; кадмиевым хроматированным; окисным, пропитанным маслом; фосфатным, пропитанным маслом или без покрытия.
Гайки по ГОСТ 11871-88 могут изготавливаться из следующих видов стали: углеродистые стали (20, 35, 45); легированные стали (35Х, 30ХГСА,); коррозионно-стойкие стали (12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 14Х17Н2); латунь (Л63)
Номинальный диаметр резьбы (мм) | Шаг резьбы | Число шлицев | Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг | ||||
Исполнение 1 | Исполнение 2 | ||||||
6 | 0,5 | 4 | 5,337 | 4,215 | |||
8 | 1 | 12,154 | 6,727 | ||||
10 | 1,25 | 19,812 | 8,025 | ||||
12 | 1,25 | 21,665 | 10,695 | ||||
14 | 1,50 | 22,951 | 11,356 | ||||
16 | 26,69 | 16,423 | |||||
18 | 29,094 | 18,147 | |||||
20 | 31,669 | 19,826 | |||||
22 | 50,674 | 30,001 | |||||
24 | 63,426 | 32,306 | |||||
27 | 69,409 | 39,148 | |||||
30 | 75,604 | 42,77 | |||||
33 | 81,455 | 50,319 | |||||
36 | 85,436 | 49,408 | |||||
39 | 107,806 | 68,888 | |||||
42 | 127,185 | 79,049 | |||||
45 | 1,5 | 6 | 151,126 | 80,806 | |||
48 | 1,5 | 195,479 | 88,563 | ||||
50 | 1,5 | 216,639 | 101,291 | ||||
52 | 1,5 | 211,034 | 88,725 | ||||
56 | 2,0 | 229,868 | 99,809 | ||||
58 | 274,306 | 126,064 | |||||
60 | 257,161 | 114,609 | |||||
62 | 304,114 | 142,54 | |||||
64 | 285,786 | 130,295 | |||||
68 | 412,709 | 146,87 | |||||
70 | 387,599 | 133,442 | |||||
72 | 450,819 | 208,223 | |||||
76 | 450,313 | 169,487 | |||||
80 | 491,471 | 190,468 | |||||
85 | 545,955 | 241,047 | |||||
90 | 696,424 | 237,176 | |||||
95 | 740,824 | 264,448 | |||||
100 | 2 | 794,727 | 308,241 | ||||
105 | 830,778 | 323,058 | |||||
110 | 1195,489 | 439,75 | |||||
115 | 1264,874 | 496,593 | |||||
120 | 1315,3 | 517,529 | |||||
125 | 1365,726 | 538,464 | |||||
130 | 8 | 1389,556 | 544,893 | ||||
135 | 1734,891 | 565,829 | |||||
140 | 1795,497 | 586,764 | |||||
145 | 2062,732 | 607,699 | |||||
150 | 2319,784 | 620,345 | |||||
160 | 3,0 | 2495,855 | 691,299 | ||||
170 | 3328,462 | 793,84 | |||||
180 | 3546,021 | 1081,209 | |||||
190 | 3516,727 | 1259,375 | |||||
200 | 4106,613 |
1324,895 |
|
Вы можете приобрести данную позицию позвонив в отдел продаж по телефону +7 (8442)50-67-93, либо скинув заявку на электронную почту ooo_mmk@inbox.ru, предварительно вложив карту партнера своей организации.
После обработки вашей заявки менеджер выставляет счет на оплату, в котором полностью прописана запрашиваемая номенклатура с указанием всех необходимых характеристик товара (такие как ГОСТ, DIN, покрытие, класс прочности, длина резьбы, единица измерения, цена и т.д.)
ПРОСИМ ВАС ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ВЫСТАВЛЕННЫЕ СЧЕТА ПЕРЕД ОПЛАТОЙ!
Заказные позиции будут обязательно помечены в счете с указанием сроков поставки (сроки поставки, как правило составляют от 7 до 14 дней). Сроки по заявкам принятым под производство могут составлять более долгий срок от 14 до 30 дней.
Возврат и обмен заказных позиций по вине покупателя не осуществляем!