Винт с внутренним шестигранником по ГОСТ 11738-84/DIN 912
Покрытие: цинк, без покрытия
Нержавеющая сталь: А2 - 70, А4 - 70, А4 - 80
Размеры под ключ: 2.5, 3, 4, 5, 6, 8,10, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27 мм
Единица измерения: шт
- Описание
- Характеристики
- Купить
D- ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ, ММ | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 |
P (шаг резьбы) | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
b- длина резьбы, мм | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 |
Dk- диаметр головки, мм | 3 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 |
k- высота головки, мм | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 |
s- размер под ключ, мм | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 |
L- длина, мин. | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 16 | 20 | 20 | 30 | 35 | 50 | 70 | 80 | 120 | 120 |
L- длина, макс. | 16 | 20 | 25 | 60 | 120 | 220 | 300 | 300 | 340 | 400 | 320 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 980 | 980 | 700 | 600 | 500 |
Вы можете приобрести данную позицию позвонив в отдел продаж по телефону +7 (8442)50-67-93, либо скинув заявку на электронную почту ooo_mmk@inbox.ru, предварительно вложив карту партнера своей организации.
После обработки вашей заявки менеджер выставляет счет на оплату, в котором полностью прописана запрашиваемая номенклатура с указанием всех необходимых характеристик товара (такие как ГОСТ, DIN, покрытие, класс прочности, длина резьбы, единица измерения, цена и т.д.)
ПРОСИМ ВАС ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ВЫСТАВЛЕННЫЕ СЧЕТА ПЕРЕД ОПЛАТОЙ!
Заказные позиции будут обязательно помечены в счете с указанием сроков поставки (сроки поставки, как правило составляют от 7 до 14 дней). Сроки по заявкам принятым под производство могут составлять более долгий срок от 14 до 30 дней.
Возврат и обмен заказных позиций по вине покупателя не осуществляем!