Шуруп с плоской головкой по ГОСТ 1145-80
Марка стали: 08 кп, 10 кп
Форма шлица: прямой, крестообразный
Единица измерения: кг, шт
- Описание
- Характеристики
- Купить
Шурупы с потайной головкой изготавливаются по ГОСТ 1145-80. Шляпка данного шурупа лежит на поверхности либо утапливается внутрь. Шляпки шурупов имеют прямой, крестовой, шестигранный либо квадратный шлиц (прорезь, углубление для закручивающего инструмента).
Ниже представлена таблица с массой шурупов стальных.
Длина шурупа мм |
Теоретическая масса 1000 шт. стальных шурупов, кг | |||||||||
при номинальном диаметре резьбы | ||||||||||
мм | ||||||||||
1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
7 | 0,09 | 0,14 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 0,12 | 0,2 | 0,3 | 0,42 | 0,57 | - | - | - | - | - |
13 | 0,16 | 0,25 | 0,39 | 0,56 | 0,75 | 0,97 | 1,45 | - | - | - |
16 | - | 0,31 | 0,48 | 0,69 | 0,93 | 1,2 | 1,81 | - | - | - |
18 | - | - | 0,54 | 0,77 | 1,04 | 1,35 | 2,06 | 2,89 | - | - |
20 | - | - | 0,6 | 0,86 | 1,16 | 1,51 | 2,3 | 3,24 | - | - |
22 | - | - | 0,66 | 0,95 | 1,28 | 1,66 | 2,54 | 3,58 | - | - |
25 | - | - | 0,75 | 1,08 | 1,46 | 1,89 | 2,9 | 4,1 | - | - |
30 | - | - | - | 1,3 | 1,75 | 2,28 | 3,51 | 4,97 | - | - |
35 | - | - | - | - | 2,05 | 2,66 | 4,11 | 5,84 | - | - |
40 | - | - | - | - | 2,34 | 3,05 | 4,72 | 6,7 | - | - |
45 | - | - | - | - | - | 3,43 | 5,3 | 7,57 | - | - |
50 | - | - | - | - | - | 3,82 | 5,93 | 8,43 | 14,75 | - |
60 | - | - | - | - | - | 4,59 | 7,14 | 10,16 | 17,8 | - |
70 | - | - | - | - | - | - | 8,35 | 11,9 | 20,85 | - |
80 | - | - | - | - | - | - | - | 13,63 | 23,9 | 36,97 |
90 | - | - | - | - | - | - | - | 15,36 | 26,96 | 41,72 |
100 | - | - | - | - | - | - | - | 17,09 | 30,01 | 46,47 |
Для определения массы шурупов из латуни массы, указанные в таблице, следует умножить на коэффициент 1,08.
Вы можете приобрести данную позицию позвонив в отдел продаж по телефону +7 (8442)50-67-93, либо скинув заявку на электронную почту ooo_mmk@inbox.ru, предварительно вложив карту партнера своей организации.
После обработки вашей заявки менеджер выставляет счет на оплату, в котором полностью прописана запрашиваемая номенклатура с указанием всех необходимых характеристик товара (такие как ГОСТ, DIN, покрытие, класс прочности, длина резьбы, единица измерения, цена и т.д.)
ПРОСИМ ВАС ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ВЫСТАВЛЕННЫЕ СЧЕТА ПЕРЕД ОПЛАТОЙ!
Заказные позиции будут обязательно помечены в счете с указанием сроков поставки (сроки поставки, как правило составляют от 7 до 14 дней). Сроки по заявкам принятым под производство могут составлять более долгий срок от 14 до 30 дней.
Возврат и обмен заказных позиций по вине покупателя не осуществляем!