Марка стали: 08 кп, 10 кп
Единица измерения: кг, шт
Шурупы с полукруглой головкой изготавливаются по ГОСТ 1144-80. Шурупы с полукруглой головкой представляют собой шурупы, которые используют для работ по дереву. С их помощью выполняют крепление к деревянным конструкциям различных листов материалов – фанеры, ДВП, тонкого оцинкованного железа, ДСП.
Ниже представлена таблица с массой шурупов стальных
Длина шурупа l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. стальных шурупов, кг » при номинальном диаметре резьбы d, мм | |||||||||
1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
7 | 0,1 | 0,16 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 0,14 | 0,21 | 0,33 | 0,48 | 0,67 | - | - | - | - | - |
13 | 0,17 | 0,27 | 0,42 | 0,61 | 0,85 | 1,1 | 1,72 | - | - | - |
16 | - | 0,33 | 0,51 | 0,74 | 1,02 | 1,33 | 2,09 | - | - | - |
18 | - | - | 0,57 | 0,83 | 1,14 | 1,49 | 2,33 | 3,35 | - | - |
20 | - | - | 0,63 | 0,92 | 1,26 | 1,64 | 2,57 | 3,69 | - | - |
22 | - | - | 0,69 | 1,01 | 1,38 | 1,8 | 2,81 | 4,04 | - | - |
25 | - | - | 0,78 | 1,14 | 1,55 | 2,03 | 3,18 | 4,56 | - | - |
30 | - | - | - | 1,36 | 1,85 | 2,41 | 3,78 | 5,42 | - | - |
35 | - | - | - | - | 2,14 | 2,8 | 4,39 | 6,29 | - | - |
40 | - | - | - | - | 2,44 | 3,18 | 4,99 | 7,16 | - | - |
45 | - | - | - | - | - , | 3,57 | 5,6 | 8,02 | - | - |
50 | - | - | - | - | - | 3,95 | 6,2 | 8,89 | 15,83 | - |
60 | - | - | - | - | - | 4,72 | 7,41 | 10,62 | 18,88 | - |
70 | - | - | - | - | - | - | 8,62 | 12,35 | 21,93 | - |
80 | - | - | - | - | - | - | - | 14,08 | 24,98 | 39,04 |
90 | - | - | - | - | - | - | - | 15,81 | 28,04 | 43,79 |
100 | - | - | - | - | - | - | - | 17,54 | 31,09 | 48,53 |
Примечание. Для определения массы шурупов из латуни массы, указанные в таблице, следует умножить на коэффициент 1,08.
Вы можете приобрести данную позицию позвонив в отдел продаж по телефону +7 (8442)50-67-93, либо скинув заявку на электронную почту ooo_mmk@inbox.ru, предварительно вложив карту партнера своей организации.
После обработки вашей заявки менеджер выставляет счет на оплату, в котором полностью прописана запрашиваемая номенклатура с указанием всех необходимых характеристик товара (такие как ГОСТ, DIN, покрытие, класс прочности, длина резьбы, единица измерения, цена и т.д.)
ПРОСИМ ВАС ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ВЫСТАВЛЕННЫЕ СЧЕТА ПЕРЕД ОПЛАТОЙ!
Заказные позиции будут обязательно помечены в счете с указанием сроков поставки (сроки поставки, как правило составляют от 7 до 14 дней). Сроки по заявкам принятым под производство могут составлять более долгий срок от 14 до 30 дней.
Возврат и обмен заказных позиций по вине покупателя не осуществляем!