Шайба увеличенная по ГОСТ 6958-78/DIN 9021
Марка стали: 08. 08КП, 10, 10КП, Ст3, Ст3Кп, 15, 20, 35, 45, 40Х
Нержавеющая сталь: А2, А4
Единица измерения: кг, шт
- Описание
- Характеристики
- Купить
Теоретический вес шайб указан в таблице.
Диаметр резьбы | КЛАСС ТОЧНОСТИ А | КЛАСС ТОЧНОСТИ С | |||||||
Теоретический вес 1 шт. в кг. | Кол. шт. в 1 кг. | Теоретический вес 1 шт. в кг. | Кол. шт. в 1 кг. | ||||||
1,0 | 0,000028 | 35714 | 0,000027 | 37037 | |||||
1,2 | 0,000027 | 37037 | 0,000026 | 38461 | |||||
1,6 | 0,000045 | 22222 | 0,000044 | 22727 | |||||
2,0 | 0,000095 | 10526 | 0,000092 | 10869 | |||||
2,5 | 0,000178 | 5617 | 0,000174 | 5747 | |||||
3,0 | 0,000350 | 2857 | 0,000343 | 2915 | |||||
3,5 | 0,000532 | 1879 | 0,000525 | 1904 | |||||
4,0 | 0,000890 | 1123 | 0,000870 | 1149 | |||||
5,0 | 0,001452 | 688 | 0,001436 | 696 | |||||
6,0 | 0,002796 | 357 | 0,00277 | 361 | |||||
8,0 | 0,00613 | 163 | 0,006 | 166 | |||||
10,0 | 0,01217 | 82 | 0,012 | 83 | |||||
12 | 0,022 | 45 | 0,02163 | 46 | |||||
14 | 0,032 | 31 | 0,03156 | 31 | |||||
16 | 0,041 | 24 | 0,04034 | 24 | |||||
18 | 0,068 | 14 | 0,06714 | 14 | |||||
20 | 0,078 | 12 | 0,077 | 12 | |||||
22 | 0,118 | 8 | 0,116 | 8 | |||||
24 | 0,131 | 7 | 0,139 | 7 | |||||
27 | 0,238 | 4 | 0,234 | 4 | |||||
30 | 0,277 | 3 | 0,273 | 3 | |||||
36 | 0,529 | 1 | 0,522 | 1 | |||||
42 | - | - | 0,8384 | 1 | |||||
48 | - | - | 1,129 |
- |
Вы можете приобрести данную позицию позвонив в отдел продаж по телефону +7 (8442)50-67-93, либо скинув заявку на электронную почту ooo_mmk@inbox.ru, предварительно вложив карту партнера своей организации.
После обработки вашей заявки менеджер выставляет счет на оплату, в котором полностью прописана запрашиваемая номенклатура с указанием всех необходимых характеристик товара (такие как ГОСТ, DIN, покрытие, класс прочности, длина резьбы, единица измерения, цена и т.д.)
ПРОСИМ ВАС ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ВЫСТАВЛЕННЫЕ СЧЕТА ПЕРЕД ОПЛАТОЙ!
Заказные позиции будут обязательно помечены в счете с указанием сроков поставки (сроки поставки, как правило составляют от 7 до 14 дней). Сроки по заявкам принятым под производство могут составлять более долгий срок от 14 до 30 дней.
Возврат и обмен заказных позиций по вине покупателя не осуществляем!