Шайба гроверная по ГОСТ 6402-70/DIN 127
Марки стали: 65Г, 70, 3Х13
Нержавеющая сталь: 1.4310, А4
Единица измерения: кг, шт
- Описание
- Характеристики
- Купить
Диаметр резьбы и масса шайб указаны ниже.
Диаметр резьбы, мм | Теоретический вес 1000 шт. стальных шайб, кг | |||
Типы шайб | ||||
Легкие (Л) | Нормальные (Н) | Тяжелые (Т) | Особо тяжелые (ОТ) | |
2 | 0,03 | 0,017 | 0,025 | — |
2,5 | 0,042 | 0,03 | 0,056 | |
3 | 0,061 | 0,064 | 0,105 | |
3,5 | 0,094 | 0,117 | — | |
4 | 0,129 | 0,189 | 0,273 | |
5 | 0,191 | 0,315 | 0,432 | |
6 | 0,378 | 0,487 | 0,827 | |
7 | 0,749 | 0,936 | — | |
8 | 0,827 | 1,034 | 1,678 | |
10 | 1,608 | 2,01 | 2,984 | 4,212 |
12 | 3,462 | 3,45 | 4,816 | 6,488 |
14 | 5,487 | 5,355 | 7,316 | 9,509 |
16 | 7,507 | 8,022 | 10,56 | 13,34 |
18 | 10,23 | 11,4 | 14,62 | 18,06 |
20 | 14,33 | 15,75 | 19,7 | 23,89 |
22 | 19,25 | 20,92 | 25,66 | 36,14 |
24 | 24,16 | 27,12 | 38,55 | 51,93 |
27 | 33,14 | 41,76 | 56,67 | 73,71 |
30 | 46,14 | 60,87 | 79,8 | 101,1 |
33 | 65,07 | 49,52 | — | — |
36 | 69,51 | 91,03 | 115,9 | 173,9 |
39 | 73,9 | 86,37 | — | — |
42 | 113,9 | 129,7 | 195,2 | |
45 | 120,1 | 123,5 | — | |
48 | 126,3 | 215,2 |
Вы можете приобрести данную позицию позвонив в отдел продаж по телефону +7 (8442)50-67-93, либо скинув заявку на электронную почту ooo_mmk@inbox.ru, предварительно вложив карту партнера своей организации.
После обработки вашей заявки менеджер выставляет счет на оплату, в котором полностью прописана запрашиваемая номенклатура с указанием всех необходимых характеристик товара (такие как ГОСТ, DIN, покрытие, класс прочности, длина резьбы, единица измерения, цена и т.д.)
ПРОСИМ ВАС ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ВЫСТАВЛЕННЫЕ СЧЕТА ПЕРЕД ОПЛАТОЙ!
Заказные позиции будут обязательно помечены в счете с указанием сроков поставки (сроки поставки, как правило составляют от 7 до 14 дней). Сроки по заявкам принятым под производство могут составлять более долгий срок от 14 до 30 дней.
Возврат и обмен заказных позиций по вине покупателя не осуществляем!