Колпачковая гайка по ГОСТ 11860-85/DIN 1587
Покрытие: цинк
Размеры под ключ: 7,8, 10, 13, 17, 19, 24, 30, 36 мм
Единица измерения: шт
- Описание
- Характеристики
- Купить
Колпачковая гайка представляет собой гайку со сферической и плоской торцевой поверхностями и глухим резьбовым отверстием. Гайка может быть двух исполнений: высокие гайки (исполнение 1) с вытянутой цилиндрической поверхностью и полусферической формой торцевой части; гайки исполнения 2 имеют только скругленную (радиусную) поверхность наружного торца.
Гайка колпачковая по ГОСТ 11860-85, исполнение 1
Диаметр гайки мм | Теоретический вес 1 шт. в кг. | Кол. шт. в 1 кг. | Шаг резьбы, мм | Размер под ключ, мм | |||||
крупный (основной) | мелкий | ||||||||
3 | 0,0010 | 1351 | 0,5 | - | 5,5 | ||||
4 | 0,0016 | 621 | 0,7 | - | 7 | ||||
5 | 0,0025 | 442 | 0,8 | - | 8 | ||||
6 | 0,0050 | 215 | 0,5 | - | 10 | ||||
8 | 0,0100 | 91 | 1,25 | 1 | 13 | ||||
10 | 0,0175 | 50 | 1,5 | 1,25 | 16 | ||||
12 | 0,0261 | 35 | 1,75 | 1,25 | 18 | ||||
14 | 0,0404 | 24 | 2,5 | 2,5 | 21 | ||||
16 | 0,0578 | 18 | 2,5 | 2,5 | 24 | ||||
18 | 0,0837 | 11 | 2,5 | 2,5 | 27 | ||||
20 | 0,1022 | 10 | 2,5 | 2,5 | 30 | ||||
22 | 0,1670 | 8 | 2,5 | 2,5 | 34 | ||||
24 | 0,1926 | 5 | 3 | 3 | 36 |
Гайка колпачковая по ГОСТ 11860-85, исполнение 2
Диаметр гайки мм | Теоретический вес 1 шт. в кг. | Кол. шт. в 1 кг. | Шаг резьбы, мм | Размер под ключ, мм | |||||
крупный (основной) | мелкий | ||||||||
4 | 0,0013 | 769 | 0,7 | - | 7 | ||||
5 | 0,0022 | 454 | 0,8 | - | 8 | ||||
6 | 0,0044 | 227 | 1 | - | 10 | ||||
8 | 0,0097 | 103 | 1,25 | 1 | 13 | ||||
10 | 0,0170 | 58 | 1,5 | 1,25 | 16 | ||||
12 | 0,0221 | 45 | 1,75 | 1,25 | 18 | ||||
14 | 0,0348 | 28 | 2 | 1,5 | 21 | ||||
16 | 0,0488 | 20 | 2 | 1,5 | 24 | ||||
18 | 0,0675 | 14 | 2,5 | 1,5 | 27 | ||||
20 | 0,0949 | 10 | 2,5 | 1,5 | 30 | ||||
22 | 0,1371 | 7 | 2,5 | 1,5 | 34 | ||||
24 | 0,1744 | 5 | 3 | 2 |
36 |
Вы можете приобрести данную позицию позвонив в отдел продаж по телефону +7 (8442)50-67-93, либо скинув заявку на электронную почту ooo_mmk@inbox.ru, предварительно вложив карту партнера своей организации.
После обработки вашей заявки менеджер выставляет счет на оплату, в котором полностью прописана запрашиваемая номенклатура с указанием всех необходимых характеристик товара (такие как ГОСТ, DIN, покрытие, класс прочности, длина резьбы, единица измерения, цена и т.д.)
ПРОСИМ ВАС ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ВЫСТАВЛЕННЫЕ СЧЕТА ПЕРЕД ОПЛАТОЙ!
Заказные позиции будут обязательно помечены в счете с указанием сроков поставки (сроки поставки, как правило составляют от 7 до 14 дней). Сроки по заявкам принятым под производство могут составлять более долгий срок от 14 до 30 дней.
Возврат и обмен заказных позиций по вине покупателя не осуществляем!