Анкерный болт с гайкой
Материал для использования: бетон, природный строительный камень, полнотелый кирпич
Производители: Fischer, RAWLPLUG, HILTI, MUNGO, SORMAT
Единица измерения: шт
- Описание
- Характеристики
- Купить
Таблица размеров анкерных болтов с гайкой.
Обозначение | Наружный диаметр, мм | Диаметр резьбы | Длина анкера ,мм | Макс. толщина прикрепляемого материала, мм | Мин. вырывающая сила (бетон В 25), кН | Мин. нагрузка на срез (бетон В 25), кН |
8х40 | 8 | М6 | 45 | 15 | 1,2 | 2,4 |
8х65 | 8 | М6 | 70 | 35 | 1,2 | 2,4 |
8х85 | 8 | М6 | 90 | 55 | 1,2 | 2,4 |
8х100 | 8 | М6 | 105 | 40 | 1,2 | 2,4 |
8х120 | 8 | М8 | 125 | 60 | 1,2 | 2,4 |
10х40 | 10 | М8 | 45 | 5 | 1,7 | 4,1 |
10х50 | 10 | М8 | 55 | 15 | 1,7 | 4,1 |
10х60 | 10 | М8 | 65 | 25 | 1,7 | 4,1 |
10х77 | 10 | М8 | 80 | 40 | 1,7 | 4,1 |
10х97 | 10 | М8 | 100 | 55 | 1,7 | 4,1 |
10х125 | 10 | М8 | 130 | 85 | 1,7 | 4,1 |
10х130 | 10 | М8 | 135 | 90 | 1,7 | 4,1 |
10х150 | 10 | М8 | 155 | 110 | 1,7 | 4,1 |
10х180 | 10 | М10 | 185 | 140 | 1,7 | 4,1 |
12х60 | 12 | М10 | 66 | 20 | 2,5 | 6,9 |
12х75 | 12 | М10 | 81 | 25 | 2,5 | 6,9 |
12х99 | 12.0 | М10 | 106 | 50 | 2,5 | 6,9 |
12х120 | 12 | М10 | 126 | 70 | 2,5 | 6,9 |
12х129 | 12 | М10 | 136 | 80 | 2,5 | 6,9 |
12х150 | 12 | М10 | 156 | 100 | 2,5 | 6,9 |
12х180 | 12 | М10 | 186 | 130 | 2,5 | 6,9 |
12х200 | 12 | М10 | 206 | 150 | 2,5 | 6,9 |
12х220 | 12 | М10 | 225 | 150 | 2,5 | 6,9 |
12х250 | 12 | М10 | 255 | 150 | 2,5 | 6,9 |
12х280 | 12 | М10 | 285 | 175 | 2,5 | 6,9 |
12х300 | 12 | М10 | 305 | 175 | 2,5 | 6,9 |
14х200 | 14 | М12 | 205 | 150 | 3 | 7,3 |
14х250 | 14 | М12 | 255 | 150 | 3 | 7,3 |
16х65 | 16 | М12 | 75 | 20 | 3,7 | 8 |
16х111 | 16 | М12 | 120 | 65 | 3,7 | 8 |
16х147 | 16 | М12 | 160 | 105 | 3,7 | 8 |
16х180 | 16 | М12 | 190 | 135 | 3,7 | 8 |
16х200 | 16 | М12 | 205 | 150 | 3,7 | 8 |
16х220 | 16 | М12 | 230 | 175 | 3,7 | 8 |
16х250 | 16 | М12 | 255 | 150 | 3,7 | 8 |
20х110 | 20 | М16 | 125 | 25 | 5,1 | 9,9 |
20х150 | 20 | М16 | 165 | 50 | 5,1 | 9,9 |
20х200 | 20 | М16 | 215 | 100 | 5,1 | 9,9 |
20х250 | 20 | М16 | 265 | 150 | 5,1 | 9,9 |
20х300 | 20 | М16 | 315 | 200 | 5,1 | 9,9 |
Вы можете приобрести данную позицию позвонив в отдел продаж по телефону +7 (8442)50-67-93, либо скинув заявку на электронную почту ooo_mmk@inbox.ru, предварительно вложив карту партнера своей организации.
После обработки вашей заявки менеджер выставляет счет на оплату, в котором полностью прописана запрашиваемая номенклатура с указанием всех необходимых характеристик товара (такие как ГОСТ, DIN, покрытие, класс прочности, длина резьбы, единица измерения, цена и т.д.)
ПРОСИМ ВАС ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ВЫСТАВЛЕННЫЕ СЧЕТА ПЕРЕД ОПЛАТОЙ!
Заказные позиции будут обязательно помечены в счете с указанием сроков поставки (сроки поставки, как правило составляют от 7 до 14 дней). Сроки по заявкам принятым под производство могут составлять более долгий срок от 14 до 30 дней.
Возврат и обмен заказных позиций по вине покупателя не осуществляем!